รหัส KH-BI008 ทัวร์กัมพูชา
เดินทางสู่เมืองพนมเปญ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ชมปราสาท ชมนครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย
พิเศษ !! บุฟเฟต์นานาชาติ
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
(เต็ม) 02 ก.พ. 2562 | 04 ก.พ. 2562 | 12,900 | 12,500 | 11,900 | 3,000 |
(เต็ม) 09 ก.พ. 2562 | 11 ก.พ. 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
(เต็ม) 16 ก.พ. 2562 | 18 ก.พ. 2562 | 14,900 | 14,500 | 13,900 | 3,000 |
23 ก.พ. 2562 | 25 ก.พ. 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
(เต็ม) 02 มี.ค 2562 | 04 มี.ค 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
09 มี.ค 2562 | 11 มี.ค 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
16 มี.ค 2562 | 18 มี.ค 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
23 มี.ค 2562 | 25 มี.ค 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
30 มี.ค 2562 | 01 เม.ษ. 2562 | 13,900 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
06 เม.ษ. 2562 | 08 เม.ษ. 2562 | 14,900 | 14,500 | 14,500 | 3,000 |
12 เม.ษ. 2562 | 14 เม.ษ. 2562 | 14,900 | 14,500 | 14,500 | 3,000 |
13 เม.ษ. 2562 | 15 เม.ษ. 2562 | 14,900 | 14,500 | 14,500 | 3,000 |
14 เม.ษ. 2562 | 16 เม.ษ. 2562 | 14,900 | 14,500 | 14,500 | 3,000 |
27 เม.ษ. 2562 | 29 เม.ษ. 2562 | 14,500 | 13,500 | 12,900 | 3,000 |
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก อื่นๆ