 
		 
			 
			 
			.jpg) 
									ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
 
				
			โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกลับ อเมริกา (USA) // แคนาดา (CAN)
โดยสายการบิน “อีว่า แอร์ EVA AIR (BR)”
สายการบินระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการการันตีคุณภาพโดย
SKYTRAX องค์กรการจัดอันดับมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติ

สำรองที่นั่งตั้งแต่: วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562
เดินทางได้ตั้งแต่: วันนี้ - 30 เมษายน 2563
 Low Season: 6 พ.ค. - 24 มิ.ย. 62 // 1 ก.ย. - 17 ธ.ค. 62 // 11 ม.ค. - 5 เม.ย. 63 // 18 - 30 เม.ย. 63 
 Hi Season: 25 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62 // 18 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 // 1 - 10 ม.ค. 63 // 6 - 17 เม.ย. 63 
 (ที่นั่งโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ::: อเมริกา (AMERICA)::: 
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| ลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) | Economy Class | 23,900 (รวมภาษีแล้ว) | 28,700 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 54,000 (รวมภาษีแล้ว) | 56,000 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 99,900 (รวมภาษีแล้ว) | 102,900 (รวมภาษีแล้ว) | 
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| ซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) | Economy Class | 23,900 (รวมภาษีแล้ว) | 28,700 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 54,000 (รวมภาษีแล้ว) | 56,000 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 99,900 (รวมภาษีแล้ว) | 102,900 (รวมภาษีแล้ว) | 
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| นิวยอร์ค (NEW YORK) | Economy Class | 30,600 (รวมภาษีแล้ว) | 36,300 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 62,500 (รวมภาษีแล้ว) | 66,000 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 129,800 (รวมภาษีแล้ว) | 139,300 (รวมภาษีแล้ว) | 
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| ซีแอตเทิล (SEATTLE) | Economy Class | 25,400 (รวมภาษีแล้ว) | 29,200 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 61,600 (รวมภาษีแล้ว) | 66,400 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 114,600 (รวมภาษีแล้ว) | 118,400 (รวมภาษีแล้ว) | 
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| ชิคาโก (CHICAGO) | Economy Class | 33,400 (รวมภาษีแล้ว) | 38,200 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 62,500 (รวมภาษีแล้ว) | 64,500 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 125,200 (รวมภาษีแล้ว) | 134,700 (รวมภาษีแล้ว) | 
-----------------------------------------------------------------------------
::: แคนาดา (CANADA):::
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| แวนคูเวอร์ (VANCOUVER) | Economy Class | 30,400 (รวมภาษีแล้ว) | 33,300 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 55,700 (รวมภาษีแล้ว) | 61,000 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 125,000 (รวมภาษีแล้ว) | 134,500 (รวมภาษีแล้ว) | 
| เส้นทาง (Round Trip) | ประเภทบัตรโดยสาร (Class Type) | ราคา / Price Low Season | ราคา / Price Hi Season | 
| โทรอนโต (TORONTO) | Economy Class | 37,200 (รวมภาษีแล้ว) | 42,000 (รวมภาษีแล้ว) | 
| Elite Class | 66,300 (รวมภาษีแล้ว) | 71,200 (รวมภาษีแล้ว) | |
| Business Class | 153,600 (รวมภาษีแล้ว) | 163,200 (รวมภาษีแล้ว) |