city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เวียดนามกลาง โปรนี้ดี ที่ดานัง 4 วัน 3 คืน  (JAN-MAR19) VN08

ทัวร์เวียดนามกลาง โปรนี้ดี ที่ดานัง 4 วัน 3 คืน (JAN-MAR19) VN08

รหัส VN-BI073 ทัวร์เวียดนามกลาง

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 
ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ 
พิเศษนั่งเรือกระด้ง ฮอยอัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เวียดนามกลาง โปรนี้ดี ที่ดานัง 4 วัน 3 คืน (JAN-MAR19) VN08
http://www.grandholiday.co.th/view/2394
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
  • วันที่ 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
  • วันที่ 3 : ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร
  • วันที่ 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 13 พ.ย. 256116 พ.ย. 256114,90014,90013,9003,000
(เต็ม) 16 พ.ย. 256119 พ.ย. 256113,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 20 พ.ย. 256123 พ.ย. 256113,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 27 พ.ย. 256130 พ.ย. 256113,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 30 พ.ย. 256103 ธ.ค. 256113,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 01 ธ.ค. 256104 ธ.ค. 256113,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 02 ธ.ค. 256105 ธ.ค. 256113,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 04 ธ.ค. 256107 ธ.ค. 256116,90016,90015,9003,000
(เต็ม) 11 ธ.ค. 256114 ธ.ค. 256116,90016,90015,9003,000
(เต็ม) 18 ธ.ค. 256121 ธ.ค. 256114,90014,90013,9003,000
(เต็ม) 22 ธ.ค. 256125 ธ.ค. 256114,90014,90013,9003,000
(เต็ม) 25 ธ.ค. 256128 ธ.ค. 256117,90017,90016,9003,000
(เต็ม) 11 ม.ค. 256214 ม.ค. 256212,90012,90011,9003,000
(เต็ม) 15 ม.ค. 256218 ม.ค. 256213,90013,90012,9003,000
(เต็ม) 18 ม.ค. 256221 ม.ค. 256212,90012,90011,9003,000
22 ม.ค. 256225 ม.ค. 256213,90013,90012,9003,000
25 ม.ค. 256228 ม.ค. 256212,90012,90011,9003,000
29 ม.ค. 256201 ก.พ. 256213,90013,90012,9003,000
05 ก.พ. 256208 ก.พ. 256215,90015,90014,9003,000
08 ก.พ. 256211 ก.พ. 256214,90014,90013,9003,000
12 ก.พ. 256215 ก.พ. 256215,90015,90014,9003,000
14 ก.พ. 256217 ก.พ. 256213,90013,90012,9003,000
16 ก.พ. 256219 ก.พ. 256213,90013,90012,9003,000
19 ก.พ. 256222 ก.พ. 256213,90013,90012,9003,000
22 ก.พ. 256225 ก.พ. 256212,90012,90012,9003,000
26 ก.พ. 256201 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
01 มี.ค 256204 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
05 มี.ค 256208 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
08 มี.ค 256211 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
12 มี.ค 256215 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
15 มี.ค 256218 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
19 มี.ค 256222 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
22 มี.ค 256225 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
26 มี.ค 256229 มี.ค 256212,90012,90011,9003,000
29 มี.ค 256201 เม.ษ. 256212,90012,90011,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ