city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP 17)

ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP 17)

รหัส KR-WD097 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น 11,111 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP 17)

pdf

เดินทางสู่เกาหลี โดย JIN AIR สายการบินในเครือของ  KOREAN AIR
พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
ชมโชว์ FANTA STICK สุดอลังการ ซึ่งเป็นสุดยอดการแสดงที่ผสมผสาน ศิลปะการแสดงและเครื่องสายเข้าด้วยกัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาอูจองซา ทำกิมจิพร้อมสวมชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  พระราชวังชางด็อกกุง  ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER 5 วัน 3 คืน (JUN-SEP 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1451
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
  • วันที่ 2 : ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET – เกาะนามิ
  • วันที่ 3 : วัดวาวูจองซา -กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้งทงแดมุน
  • วันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - บลูเฮาส์ –พระราชวังชางด๊อกกุง – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) -คลองชองเกชอน – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง - FANTA STICK SHOW
  • วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู– RED PINE - ศูนย์พลอยอเมทิ–TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM –ช้อปปิ้งย่านฮงอิค –SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 ก.ค. 256006 ก.ค. 256011,11111,11111,1115,900
03 ก.ค. 256007 ก.ค. 256011,11111,11111,1115,900
04 ก.ค. 256008 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
05 ก.ค. 256009 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
08 ก.ค. 256012 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
09 ก.ค. 256013 ก.ค. 256012,90012,90012,9005,900
10 ก.ค. 256014 ก.ค. 256012,90012,90012,9005,900
11 ก.ค. 256015 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
12 ก.ค. 256016 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
13 ก.ค. 256017 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
14 ก.ค. 256018 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
15 ก.ค. 256019 ก.ค. 256013,90013,90013,9005,900
16 ก.ค. 256020 ก.ค. 256012,90012,90012,9005,900
17 ก.ค. 256021 ก.ค. 256012,90012,90012,9005,900
19 ส.ค. 256023 ส.ค. 256013,90013,90013,9005,900
20 ส.ค. 256024 ส.ค. 256013,90013,90013,9005,900
21 ส.ค. 256025 ส.ค. 256013,90013,90013,9005,900
22 ส.ค. 256026 ส.ค. 256013,90013,90013,9005,900
23 ส.ค. 256027 ส.ค. 256014,90014,90014,9005,900
24 ส.ค. 256028 ส.ค. 256014,90014,90014,9005,900
25 ส.ค. 256029 ส.ค. 256014,90014,90014,9005,900
26 ส.ค. 256030 ส.ค. 256013,90013,90013,9005,900
27 ส.ค. 256031 ส.ค. 256013,90013,90013,9005,900
28 ส.ค. 256001 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
29 ส.ค. 256002 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
30 ส.ค. 256003 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
31 ส.ค. 256004 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
01 ก.ย. 256005 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
02 ก.ย. 256006 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
03 ก.ย. 256007 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
04 ก.ย. 256008 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
05 ก.ย. 256009 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
06 ก.ย. 256010 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
07 ก.ย. 256011 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
08 ก.ย. 256012 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
09 ก.ย. 256013 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
10 ก.ย. 256014 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
11 ก.ย. 256015 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
12 ก.ย. 256016 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
13 ก.ย. 256017 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
14 ก.ย. 256018 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
15 ก.ย. 256019 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
16 ก.ย. 256020 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
17 ก.ย. 256021 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
18 ก.ย. 256022 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
19 ก.ย. 256023 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
20 ก.ย. 256024 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
21 ก.ย. 256025 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
22 ก.ย. 256026 ก.ย. 256014,90014,90014,9005,900
23 ก.ย. 256027 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
24 ก.ย. 256028 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
25 ก.ย. 256029 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
26 ก.ย. 256030 ก.ย. 256013,90013,90013,9005,900
27 ก.ย. 256001 ต.ค. 256014,90014,90014,9005,900
28 ก.ย. 256002 ต.ค. 256014,90014,90014,9005,900
29 ก.ย. 256003 ต.ค. 256014,90014,90014,9005,900
30 ก.ย. 256004 ต.ค. 256013,90013,90013,9005,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ