city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO POPULAR เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน  (JJP03)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO POPULAR เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน (JJP03)

รหัส JP-PB332 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 17,776 บาท/ท่าน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO POPULAR เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน (JJP03)
http://www.grandholiday.co.th/view/2286
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนำมบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี -โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน-สนามบินนำริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 มิ.ย. 256125 มิ.ย. 256123,999--8,900
22 มิ.ย. 256126 มิ.ย. 256120,999--8,900
23 มิ.ย. 256127 มิ.ย. 256119,999--8,900
24 มิ.ย. 256128 มิ.ย. 256119,999--8,900
25 มิ.ย. 256129 มิ.ย. 256119,999--8,900
26 มิ.ย. 256130 มิ.ย. 256120,999--8,900
27 มิ.ย. 256101 ก.ค. 256120,999--8,900
28 มิ.ย. 256102 ก.ค. 256121,999--8,900
29 มิ.ย. 256103 ก.ค. 256120,999--8,900
30 มิ.ย. 256104 ก.ค. 256119,999--8,900
01 ก.ค. 256105 ก.ค. 256119,999--8,900
02 ก.ค. 256106 ก.ค. 256117,776--8,900
03 ก.ค. 256107 ก.ค. 256119,999--8,900
04 ก.ค. 256108 ก.ค. 256119,999--8,900
05 ก.ค. 256109 ก.ค. 256120,999--8,900
06 ก.ค. 256110 ก.ค. 256120,999--8,900
07 ก.ค. 256111 ก.ค. 256119,999--8,900
08 ก.ค. 256112 ก.ค. 256119,999--8,900
09 ก.ค. 256113 ก.ค. 256117,776--8,900
10 ก.ค. 256114 ก.ค. 256119,999--8,900
11 ก.ค. 256115 ก.ค. 256119,999--8,900
12 ก.ค. 256116 ก.ค. 256120,999--8,900
13 ก.ค. 256117 ก.ค. 256119,999--8,900
14 ก.ค. 256118 ก.ค. 256119,999--8,900
15 ก.ค. 256119 ก.ค. 256119,999--8,900
16 ก.ค. 256120 ก.ค. 256119,999--8,900
17 ก.ค. 256121 ก.ค. 256119,999--8,900
18 ก.ค. 256122 ก.ค. 256119,999--8,900
19 ก.ค. 256123 ก.ค. 256120,999--8,900
20 ก.ค. 256124 ก.ค. 256120,999--8,900
21 ก.ค. 256125 ก.ค. 256119,999--8,900
22 ก.ค. 256126 ก.ค. 256119,999--8,900
23 ก.ค. 256127 ก.ค. 256119,999--8,900
24 ก.ค. 256128 ก.ค. 256119,999--8,900
25 ก.ค. 256129 ก.ค. 256124,999--8,900
26 ก.ค. 256130 ก.ค. 256125,999--8,900
27 ก.ค. 256131 ก.ค. 256125,999--8,900
28 ก.ค. 256101 ส.ค. 256124,999--8,900
29 ก.ค. 256102 ส.ค. 256120,999--8,900
30 ก.ค. 256103 ส.ค. 256119,999--8,900
31 ก.ค. 256104 ส.ค. 256119,999--8,900
01 ส.ค. 256105 ส.ค. 256119,999--8,900
02 ส.ค. 256106 ส.ค. 256120,999--8,900
03 ส.ค. 256107 ส.ค. 256120,999--8,900
04 ส.ค. 256108 ส.ค. 256120,999--8,900
05 ส.ค. 256109 ส.ค. 256119,999--8,900
06 ส.ค. 256110 ส.ค. 256119,999--8,900
07 ส.ค. 256111 ส.ค. 256119,999--8,900
08 ส.ค. 256112 ส.ค. 256122,999--8,900
09 ส.ค. 256113 ส.ค. 256126,999--8,900
10 ส.ค. 256114 ส.ค. 256126,999--8,900
11 ส.ค. 256115 ส.ค. 256126,999--8,900
12 ส.ค. 256116 ส.ค. 256122,999--8,900
13 ส.ค. 256117 ส.ค. 256119,999--8,900
14 ส.ค. 256118 ส.ค. 256119,999--8,900
15 ส.ค. 256119 ส.ค. 256119,999--8,900
16 ส.ค. 256120 ส.ค. 256120,999--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ