city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว Finver Winter 5วัน 3คืน ( HJT-TR53-CA01)

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว Finver Winter 5วัน 3คืน ( HJT-TR53-CA01)

รหัส JP-HPT246

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว Finver Winter 5วัน 3คืน ( HJT-TR53-CA01)

pdf

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสกู๊ต
สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น  หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี  ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ  
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี

ช้อปปิ้งเต็มที่ชิบุย่า และ ชินจูกุ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว Finver Winter 5วัน 3คืน ( HJT-TR53-CA01)
http://www.grandholiday.co.th/view/1806
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือ ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ
  • วันที่ 4 : ตะลุยโตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบุย่า
  • วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256129,99929,99929,9998,000
20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256129,99929,99929,9998,000
25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,000
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
02 ก.พ. 256106 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
03 ก.พ. 256107 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
04 ก.พ. 256108 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
05 ก.พ. 256109 ก.พ. 256127,99927,99927,9998,000
06 ก.พ. 256110 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
07 ก.พ. 256111 ก.พ. 256129,99929,99929,9998,000
09 ก.พ. 256113 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
10 ก.พ. 256114 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
11 ก.พ. 256115 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
12 ก.พ. 256116 ก.พ. 256129,99929,99929,9998,000
13 ก.พ. 256117 ก.พ. 256130,99930,99930,9998,000
14 ก.พ. 256118 ก.พ. 256130,99930,99930,9998,000
15 ก.พ. 256119 ก.พ. 256130,99930,99930,9998,000
16 ก.พ. 256120 ก.พ. 256129,99929,99929,9998,000
17 ก.พ. 256121 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
18 ก.พ. 256122 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
20 ก.พ. 256124 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
21 ก.พ. 256125 ก.พ. 256129,99929,99929,9998,000
22 ก.พ. 256126 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
23 ก.พ. 256127 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
24 ก.พ. 256128 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,000
25 ก.พ. 256101 มี.ค 256128,99928,99928,9998,000
26 ก.พ. 256102 มี.ค 256130,99930,99930,9998,000
27 ก.พ. 256103 มี.ค 256130,99930,99930,9998,000
28 ก.พ. 256104 มี.ค 256130,99930,99930,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ