city
  • Mobile. 081-9699934
Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5D3N (JAN-MAR18) (XJ26)

Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5D3N (JAN-MAR18) (XJ26)

รหัส JP-TTN216 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5D3N (JAN-MAR18) (XJ26)

pdf

โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
Tokyo Fuji Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5D3N (JAN-MAR18) (XJ26)
http://www.grandholiday.co.th/view/1624
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – อิบารากิ - ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ
  • วันที่ 4 : สวนไคราคุเอน – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 03 ม.ค. 256107 ม.ค. 256129,99929,99929,9997,900
(เต็ม) 04 ม.ค. 256108 ม.ค. 256128,99928,99928,9997,900
(เต็ม) 05 ม.ค. 256109 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 06 ม.ค. 256110 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 07 ม.ค. 256111 ม.ค. 256125,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256125,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
(เต็ม) 14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256125,99925,99925,9997,900
(เต็ม) 15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
(เต็ม) 16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256125,99925,99925,9997,900
17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256119,99919,99919,9997,900
19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
(เต็ม) 21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256125,99925,99925,9997,900
(เต็ม) 22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256123,99923,99923,9997,900
23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
(เต็ม) 26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256126,99926,99926,9997,900
(เต็ม) 28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256125,99925,99925,9997,900
(เต็ม) 29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256125,99925,99925,9997,900
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256126,99926,99926,9997,900
31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 01 ก.พ. 256105 ก.พ. 256126,99926,99926,9997,900
02 ก.พ. 256106 ก.พ. 256125,99925,99925,9997,900
(เต็ม) 03 ก.พ. 256107 ก.พ. 256126,99926,99926,9997,900
04 ก.พ. 256108 ก.พ. 256126,99926,99926,9997,900
05 ก.พ. 256109 ก.พ. 256126,99926,99926,9997,900
06 ก.พ. 256110 ก.พ. 256126,99926,99926,9997,900
07 ก.พ. 256111 ก.พ. 256128,99928,99928,9997,900
(เต็ม) 08 ก.พ. 256112 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
09 ก.พ. 256113 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
10 ก.พ. 256114 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 11 ก.พ. 256115 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
12 ก.พ. 256116 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
13 ก.พ. 256117 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 15 ก.พ. 256119 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
16 ก.พ. 256120 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 17 ก.พ. 256121 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
18 ก.พ. 256122 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
(เต็ม) 19 ก.พ. 256123 ก.พ. 256123,99923,99923,9997,900
(เต็ม) 20 ก.พ. 256124 ก.พ. 256123,99923,99923,9997,900
21 ก.พ. 256125 ก.พ. 256128,99928,99928,9997,900
22 ก.พ. 256126 ก.พ. 256128,99928,99928,9997,900
23 ก.พ. 256127 ก.พ. 256128,99928,99928,9997,900
24 ก.พ. 256128 ก.พ. 256127,99927,99927,9997,900
25 ก.พ. 256101 มี.ค 256125,99925,99925,9997,900
26 ก.พ. 256102 มี.ค 256126,99926,99926,9997,900
27 ก.พ. 256103 มี.ค 256128,99928,99928,9997,900
01 มี.ค 256105 มี.ค 256128,99928,99928,9997,900
02 มี.ค 256106 มี.ค 256128,99928,99928,9997,900
03 มี.ค 256107 มี.ค 256128,99928,99928,9997,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ