city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (JAN-MAR18)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (JAN-MAR18)

รหัส JP-TTN214 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (JAN-MAR18)

pdf

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (JAN-MAR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1621
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 3 : นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ
  • วันที่ 4 : เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • my;i
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 04 ม.ค. 256108 ม.ค. 256129,99929,99929,9997,900
(เต็ม) 05 ม.ค. 256109 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 06 ม.ค. 256110 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 07 ม.ค. 256111 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
21 ม.ค. 256124 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
22 ม.ค. 256125 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 23 ม.ค. 256126 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 24 ม.ค. 256127 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
25 ม.ค. 256128 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
26 ม.ค. 256129 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256128,88828,88828,8887,900
28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
01 ก.พ. 256105 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
02 ก.พ. 256106 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 03 ก.พ. 256107 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
04 ก.พ. 256108 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
05 ก.พ. 256109 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
06 ก.พ. 256110 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
07 ก.พ. 256111 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 08 ก.พ. 256112 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
09 ก.พ. 256113 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
10 ก.พ. 256114 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
11 ก.พ. 256115 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
12 ก.พ. 256116 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
13 ก.พ. 256117 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 14 ก.พ. 256118 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 15 ก.พ. 256119 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 16 ก.พ. 256120 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 17 ก.พ. 256121 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
18 ก.พ. 256122 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
19 ก.พ. 256123 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
20 ก.พ. 256124 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
21 ก.พ. 256125 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
22 ก.พ. 256126 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
23 ก.พ. 256127 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
24 ก.พ. 256128 ก.พ. 256128,88828,88828,8887,900
25 ก.พ. 256101 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
26 ก.พ. 256102 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
27 ก.พ. 256103 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
(เต็ม) 28 ก.พ. 256104 มี.ค 256129,88829,88829,8887,900
02 มี.ค 256106 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
03 มี.ค 256107 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
04 มี.ค 256108 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
05 มี.ค 256109 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
06 มี.ค 256110 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
07 มี.ค 256111 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
08 มี.ค 256112 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
09 มี.ค 256113 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
10 มี.ค 256114 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
11 มี.ค 256115 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
(เต็ม) 12 มี.ค 256116 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
13 มี.ค 256117 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
14 มี.ค 256118 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
15 มี.ค 256119 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
16 มี.ค 256120 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256121 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
18 มี.ค 256122 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 19 มี.ค 256123 มี.ค 256129,99929,99929,9997,900
20 มี.ค 256124 มี.ค 256128,88828,88828,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ