city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LOVE LOVE WINTER 5วัน 3คืน (DEC17-MAR18) HJT-TR53-B01

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LOVE LOVE WINTER 5วัน 3คืน (DEC17-MAR18) HJT-TR53-B01

รหัส JP-HPT207

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LOVE LOVE WINTER 5วัน 3คืน (DEC17-MAR18) HJT-TR53-B01

pdf

บินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT AIR 
สัมผัสภูเขาฟูจิ ชั้น 5 ถ่ายรูปคู่กับ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช็อปปิ้งชินจุกุ
พร้อมสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นและหิมะขาวโพลน ที่ลานสกีใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
สุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ที่พักระดับ 3 ดาว : ออนเซ็น 1 คืน // นาริตะ 2 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO LOVE LOVE WINTER 5วัน 3คืน (DEC17-MAR18) HJT-TR53-B01
http://www.grandholiday.co.th/view/1578
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ - โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ช็อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ *ลานสกีฟูจิเท็น* - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE – ย่านชินจุกุ
  • วันที่ 4 : ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
  • q
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256124,99924,99924,9998,000
(เต็ม) 16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256124,99924,99924,9998,000
(เต็ม) 23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256124,99924,99924,9998,000
(เต็ม) 30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 01 ก.พ. 256105 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 02 ก.พ. 256106 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 03 ก.พ. 256107 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 04 ก.พ. 256108 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 05 ก.พ. 256109 ก.พ. 256124,99924,99924,9998,000
(เต็ม) 06 ก.พ. 256110 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 07 ก.พ. 256111 ก.พ. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 08 ก.พ. 256112 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 09 ก.พ. 256113 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 10 ก.พ. 256114 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 11 ก.พ. 256115 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 12 ก.พ. 256116 ก.พ. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 13 ก.พ. 256117 ก.พ. 256127,99927,99927,9998,000
(เต็ม) 14 ก.พ. 256118 ก.พ. 256127,99927,99927,9998,000
(เต็ม) 15 ก.พ. 256119 ก.พ. 256127,99927,99927,9998,000
(เต็ม) 16 ก.พ. 256120 ก.พ. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 17 ก.พ. 256121 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 18 ก.พ. 256122 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 19 ก.พ. 256123 ก.พ. 256124,99924,99924,9998,000
(เต็ม) 20 ก.พ. 256124 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 21 ก.พ. 256125 ก.พ. 256126,99926,99926,9998,000
(เต็ม) 22 ก.พ. 256126 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 23 ก.พ. 256127 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 24 ก.พ. 256128 ก.พ. 256125,99925,99925,9998,000
(เต็ม) 25 ก.พ. 256101 มี.ค 256127,99927,99927,9998,000
(เต็ม) 26 ก.พ. 256102 มี.ค 256127,99927,99927,9998,000
(เต็ม) 27 ก.พ. 256103 มี.ค 256129,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 28 ก.พ. 256104 มี.ค 256129,99929,99929,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ