city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน (MAR- MAY 17)

ทัวร์เกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน (MAR- MAY 17)

รหัส KR-WD075 ทัวร์เกาหลี ราคาถูก

Jin Air (LJ)

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน (MAR- MAY 17)

pdf

เดินทางโดย JIN AIR สายการบินในเครือ KOREAN AIR
ฟรี น้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
เที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย  ชมป้อมฮวาซองที่เป็น 1ในมรดกโลกจากยูเนสโก
สนุกสนานกับเอเวอร์แลนด์ ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ เยือนพระราชวังถ็อกซูกุง
เดินเล่นหมู่บ้านบุกชนฮันอก ช็อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน อินซาดง ดิวตี้ฟรี เมียงดง
เรียนทำคิมบับ พร้อมถ่ายภาพชุดประจำชาติเกาหลี

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี TRENDY SPRING 5 วัน 3 คืน (MAR- MAY 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1172
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
  • วันที่ 2 : หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - ถ้ำควางเมียง - โซยางคัง SKYWALK - YEOJU OUTLET
  • วันที่ 3 : ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC SHOP - โซลทาวเวอร์ - ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า - ช้อปปิ้งทงแดมุน
  • 1
  • วันที่ 4 : ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่วงซากุระบาน) - ศูนย์โสมรัฐบาล - น้ำมันสนเข็มพระราชวังถ็อกซูกุง - หมุ่บ้านบุกชนฮันอก - เรียนทำคิมบับ + พร้อมใส่ชุดฮันบก - วัดโชเกซา - DUTY FREE - ช็อปปิ้งเมียงดง
  • วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็ตนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM (อินซาดง) -SUPER MARKET
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 มี.ค 256005 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 02 มี.ค 256006 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 03 มี.ค 256007 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 04 มี.ค 256008 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 05 มี.ค 256009 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 06 มี.ค 256010 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 07 มี.ค 256011 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 08 มี.ค 256012 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 09 มี.ค 256013 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 10 มี.ค 256014 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 11 มี.ค 256015 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 12 มี.ค 256016 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 13 มี.ค 256017 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 14 มี.ค 256018 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 15 มี.ค 256019 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 16 มี.ค 256020 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256021 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256022 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 19 มี.ค 256023 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 20 มี.ค 256024 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 21 มี.ค 256025 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
(เต็ม) 22 มี.ค 256026 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 23 มี.ค 256027 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
(เต็ม) 24 มี.ค 256028 มี.ค 256016,90016,90016,9006,900
25 มี.ค 256029 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
26 มี.ค 256030 มี.ค 256015,90015,90015,9006,900
27 มี.ค 256031 มี.ค 256017,90017,90017,9006,900
28 มี.ค 256001 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
29 มี.ค 256002 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
30 มี.ค 256003 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
31 มี.ค 256004 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
01 เม.ษ. 256005 เม.ษ. 256018,90018,90018,9006,900
02 เม.ษ. 256006 เม.ษ. 256018,90018,90018,9006,900
03 เม.ษ. 256007 เม.ษ. 256018,90018,90018,9006,900
04 เม.ษ. 256008 เม.ษ. 256018,90018,90018,9006,900
08 เม.ษ. 256012 เม.ษ. 256019,90019,90019,9006,900
09 เม.ษ. 256013 เม.ษ. 256019,90019,90019,9006,900
10 เม.ษ. 256014 เม.ษ. 256020,90020,90020,9006,900
11 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 256023,90023,90023,9006,900
12 เม.ษ. 256016 เม.ษ. 256025,90025,90025,9006,900
13 เม.ษ. 256017 เม.ษ. 256023,90023,90023,9006,900
14 เม.ษ. 256018 เม.ษ. 256020,90020,90020,9006,900
15 เม.ษ. 256019 เม.ษ. 256019,90019,90019,9006,900
17 เม.ษ. 256021 เม.ษ. 256016,90016,90016,9006,900
18 เม.ษ. 256022 เม.ษ. 256016,90016,90016,9006,900
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
20 เม.ษ. 256024 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
21 เม.ษ. 256025 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
22 เม.ษ. 256026 เม.ษ. 256016,90016,90016,9006,900
23 เม.ษ. 256027 เม.ษ. 256016,90016,90016,9006,900
24 เม.ษ. 256028 เม.ษ. 256016,90016,90016,9006,900
25 เม.ษ. 256029 เม.ษ. 256016,90016,90016,9006,900
26 เม.ษ. 256030 เม.ษ. 256017,90017,90017,9006,900
27 เม.ษ. 256001 พ.ค. 256020,90020,90020,9006,900
28 เม.ษ. 256002 พ.ค. 256019,90019,90019,9006,900
29 เม.ษ. 256003 พ.ค. 256018,90018,90018,9006,900
30 เม.ษ. 256004 พ.ค. 256018,90018,90018,9006,900
01 พ.ค. 256005 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
02 พ.ค. 256006 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
03 พ.ค. 256007 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
04 พ.ค. 256008 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
05 พ.ค. 256009 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
06 พ.ค. 256010 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
07 พ.ค. 256011 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
08 พ.ค. 256012 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
09 พ.ค. 256013 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
10 พ.ค. 256014 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
11 พ.ค. 256015 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
12 พ.ค. 256016 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
13 พ.ค. 256017 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
14 พ.ค. 256018 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
15 พ.ค. 256019 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
16 พ.ค. 256020 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
17 พ.ค. 256021 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
18 พ.ค. 256022 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
19 พ.ค. 256023 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
20 พ.ค. 256024 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
21 พ.ค. 256025 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
22 พ.ค. 256026 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
23 พ.ค. 256027 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
24 พ.ค. 256025 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
25 พ.ค. 256029 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
26 พ.ค. 256030 พ.ค. 256016,90016,90016,9006,900
27 พ.ค. 256031 พ.ค. 256015,90015,90015,9006,900
28 พ.ค. 256001 มิ.ย. 256015,90015,90015,9006,900
29 พ.ค. 256002 มิ.ย. 256015,90015,90015,9006,900
30 พ.ค. 256003 มิ.ย. 256015,90015,90015,9006,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ